PowerShot SX540 HS. Chụp cận cảnh tuyệt vời khiến bạn không tin vào mắt mình. PowerShot SX540 HS có một ống kính zoom quang học 50x đặc biệt có thể được tăng lên 100x bằng công nghệ ZoomPlus độc đáo của Canon. Với khả năng chụp chi tiết tuyệt hảo từ xa, đây là người bạn đồng hành lý tưởng cho mỗi chuyến đi của bạn.
Khả năng zoom 50x và cảm biến CMOS 20.3 MP
PowerShot SX540 HS tích hợp phạm vi zoom 50x hàng đầu từ 24 đến 1200 mm (tương đương 35 mm). Cảm biến 20.3 megapixel cùng với bộ xử lý DIGIC 6 đảm bảo chất lượng ảnh và giảm nhiễu khi chụp ở điều kiện ánh sáng yếu.
Wi-Fi và NFC
Chia sẻ ảnh chưa bao giờ dễ dàng đến thế với Wi-Fi và NFC tích hợp. Bằng ứng dụng Camera Connect có sẵn trên hệ điều hành iOS và Android, bạn có thể truyền trực tiếp hình ảnh đến thiết bị thông minh của mình và chia sẻ chúng với bạn bè và gia đình bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu.
Story highlights
Story Highlight sử dụng thuật toán gốc của Canon để tạo ra một album (phim) có cốt truyện. Nó cho phép người sử dụng dễ dàng tạo ra một bộ phim dài khoảng 2-3 phút từ clip ngắn, ảnh tĩnh và cảnh cắt ra từ phim trong chế độ Hybrid Auto kèm theo tùy chọn lựa chọn và thêm nhạc từ thư viện nhạc nền có sẵn.
Bộ xử lý ảnh | DIGIC 6 | |||
Bộ cảm biến ảnh | | |||
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 20.3 megapixels (tỉ lệ khuôn hình: 4:3) | |||
Kích thước bộ cảm biến | Loại 1/2.3 | |||
Ống kính | ||||
Chiều dài tiêu cự | Zoom 50x: | 4,3 (W) – 215,0 (T) mm tương đương phim 35mm: 24 (W) - 1200 (T) mm) | ||
Dải lấy nét | 0cm (0in.) - ở vô cực (W), 1,3m (4,3ft.) - ở vô cực (T) | |||
Ảnh Macro: | 1 – 50cm (W) (0in. – 1,6ft. (W)) | |||
Hệ thống ổn định hình ảnh (IS) | Loại ống kính dịch chuyển | |||
Màn hình LCD | ||||
Loại màn hình | Loại màn hình LCD màu TFT 3,0 in. với góc ngắm rộng | |||
Điểm ảnh hiệu quả |
| |||
Tỉ lệ khuôn hình | 4:3 | |||
Các tính năngh | - | |||
Lấy nét | | |||
Hệ thống điều chỉnh | Tự động lấy nét: lấy nét liên tục, Servo AF Lấy nét bằng tay | |||
Khung AF | AiAF dò tìm khuôn mặt, AF dõi theo vật chụp, ở vùng trung tâm | |||
Hệ thống lấy sáng | Đo sáng toàn bộ, đo sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm, đo điểm | |||
Tốc độ ISO (độ nhạy đầu ra theo tiêu chuẩn, thông số phơi sáng khuyến nghị) |
| |||
Tốc độ màn trập | 1 - 1/2000 giây 15 – 1/2000 giây (ở chế độ Tv/M) | |||
Khẩu độ | ||||
Loại | Màng chắn sáng | |||
f/số | f/3,4 - f/8,0 (W), f/6,5 - f/8,0 (T) | |||
Đèn Flash | ||||
Các chế độ đèn flash | Đèn flash tự động, bật đèn flash, đèn flash xung thấp, tắt đèn flash | |||
Phạm vi đèn flash | 50cm – 5,0m (W), 1,4m – 2,7m (T) (1,6 – 16ft. (W), 4,6 – 8,9ft. (T)) | |||
Ngàm gắn đèn flash | - | |||
Các thông số kĩ thuật chụp hình | ||||
Các chế độ chụp hình | Chụp M. Av, Tv, P, chụp ngắm trực tiếp, chụp tự động ghép hình, chụp TỰ ĐỘNG, chụp sáng tạo, chụp thể thao, chụp SCN *1 , phim*2 | |||
Chụp hình liên tiếp (TỰ ĐỘNG, ở chế độ P) | Chế độ Tự động, P | Xấp xỉ 5,9 ảnh/giây | ||
Chụp liên tục AF trong chế độ P | Xấp xỉ 4,4 ảnh/giây | |||
Chụp liên tục LV trong chế độ P | Xấp xỉ 4,5 ảnh/giây | |||
Thông số kĩ thuật quay | ||||
Số lượng điểm ảnh ghi hình | Ảnh tĩnh: (4:3) | 4:3 Ảnh cỡ lớn: 5184 x 3888 Ảnh cỡ trung 1: 3648 x 2736 Ảnh cỡ trung 2: 2048 x 1536 Ảnh cỡ trung: 2592 x 1944 Ảnh cỡ nhỏ: 640 x 480 | ||
Tỉ lệ khuôn hình: | 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 | |||
Phim ngắn: | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 | |||
Nguồn điện | Bộ pin NB-6LH | |||
Số lượng ảnh chụp (tuân thủ CIPA) | Xấp xỉ 205 ảnh | |||
Số lượng ảnh chụp (chế độ Eco) | Xấp xỉ 290 ảnh | |||
Thời gian quay phim (thời gian sử dụng thực tế) | Xấp xỉ 45 phút | |||
Kích thước (tuân thủ CIPA) | 120,0 x 81,7 x 91,9mm (4,72 x 3,22 x 3,62in.) | |||
Trọng lượng (tuân thủ CIPA) | Xấp xỉ 442g (15,6oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 418g (14,7oz.) (chỉ tính riêng thân máy) | |||
Các tính năng khác | Wi-Fi, NFC, phím hỗ trợ lấy vòng zoom (tìm, khóa) |
Giá bán: 9,240,000 ( VNĐ )
Chín triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng