Thiết kế bắt mắt cùng với những trải nghiệm được cá nhân hóa
Được thiết kế với chức năng cải tiến, độ tin cậy cao và dễ vận hành, imageRUNNER ADVANCE 6565i được trang bị tính năng cá nhân hóa và các tính năng thông minh cần thiết khác để đáp ứng nhu cầu của nhiều môi trường làm việc khác nhau cũng như yêu cầu công việc của mỗi cá nhân.
Loại | Máy In, Photocopy Laser Đen Trắng Đa năng | |
Khổ bản gốc tối đa | A3 | |
Khổ bản sao | Khay kéo giấy bên trái / bên phải Ở trên (1/2): | A4 |
Khay Cassette 3, 4 ở dưới: | A3, A4, A4R, A5R | |
Khổ tùy chỉnh 139.7 x 182mm đến 297 x 487.7mm | ||
Khay tay | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R | |
139.7 x 182mm đến 297 x 431.8mm | ||
Định lượng giấy | Khay kéo giấy bên trái / bên phải ở trên (1/2): | 52 - 220gsm |
Khay Cassette 3, 4 Ở dưới: | 52 - 220gsm | |
Khay tay | 52 - 256gsm | |
Nguồn giấy (80gsm) | Khay kéo giấy bên trái / bên phải ở trên (1/2): | 1,500 tờ |
Khay cassette 3, 4 Ở dưới: | 550 tờ | |
Khay tay: | 100 tờ | |
Hộc giấy (tùy chọn): | 3,500 tờ | |
| Hộc giấy loại nhỏ POD (tùy chọn) | 3,500 tờ |
Bộ nhớ | Tiêu chuẩn: | 3.0GB RAM |
Ổ đĩa cứng: | Tiêu chuẩn: | 250GB |
| Tối đa: | 1TB |
Giao diện | Mạng | Tiêu chuẩn: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Mạng LAN Không dây (IEEE 802.11 b/g/n) |
Khác | Tiêu chuẩn: USB 2.0 x 2 (Máy chủ), USB 3.0 x 1 (Máy chủ), USB 2.0 x 1 (Thiết bị) | |
Nguồn điện | 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz), 10Amp | |
Tiêu thụ điện | Tối đa | Xấp xỉ 2.4kWh |
| Chế độ chờ | Xấp xỉ 260kWh |
Ống mực (Công suất ước tính @ Độ bao phủ 6%) | 56,000 trang | |
Công suất trống | 6,000,000 trang | |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | Không có bảng điều khiển ở trên: | 670 x 779 x 1,220mm |
| Có bảng điều khiển ở trên: | 836 x 779 x 1,220mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 234kg | |
Thông số sao chụp |
| |
Tốc độ sao chụp | A4: | 65 trang/phút |
A3: | 32 trang/phút | |
Thời gian xuất bản chụp đầu tiên | Xấp xỉ 3.3 giây hoặc nhanh hơn | |
Khuếch đại | 25 - 400% (Sai số 1%) | |
Thời gian khởi động | 30 giây hoặc nhanh hơn | |
Sao chụp / In nhiều bản | Lên đến 9,999 bản sao | |
Thông số In |
| |
PDL | Tiêu chuẩn: UFR II, PCL | |
Độ phân giải In | 1,200 x 1,200dpi, 600 x 600dpi | |
Hệ điều hành hỗ trợ | UFR II | Server 2003 / Server 2003 R2Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10, MAC OS X (10.5.8 hoặc phiên bản mới hơn) |
PCL: | Server 2003 / Server 2003 R2Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 | |
Adobe PostScript 3: | Server 2003 / Server 2003 R2Vista / Server 2008 / Windows7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10, MAC OS X (10.5.8 hoặc phiên bản mới hơn) | |
Mac-PPD | MAC OS 9.1 hoặc phiên bản mới hơn, MAC OS X (10.3.9 hoặc phiên bản mới hơn), | |
Giao thức mạng | Lọc Địa chỉ IP / Mac, IPsec, Giao tiếp Mã hóa SSL / TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv4 / | |
Thông số gửi (tiêu chuẩn) |
| |
Tốc độ quét | Một Mặt (A4, 600dpi) | 120 / 60ipm (Đen trắng / Màu) |
Hai Mặt (A4, 300dpi) | 240 / 220ipm (Đen trắng / Màu) | |
Độ phân giải quét | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, | |
Gửi đến | E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV | |
Sổ địa chỉ | LDAP (2,000) / Local (1,600) / Quay số nhanh (200) | |
Định dạng File | Tiêu chuẩn: | JPEG, TIFF , PDF / XPS (Compact), PDF (PDF / A-1b, Tối ưu hóa cho Website, Apply Policy) |
| Tùy chọn: | PDF (Theo dõi và Tăng độ mịn, Mã hóa), PDF / XPS (Chữ ký Số), PDF / XPS (Có thể tìm), Office Open XML (PowerPoint, Word) |
Phụ kiện Tùy chọn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiết bị có chức năng Gửi Đa năng-E1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiết bị Hoàn thiện Dập ghim / Thiết bị Hoàn thiện Đóng sách-V1 (Tùy chọn)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện Tùy chọn Khác
|